Input structural parameters and predict the four-segment load-displacement response.
| 长跨跨度 lx (m) | 5.0–8.5 |
|---|---|
| 短跨跨度 ly (m) | 3.0–8.5 |
| 梁高 h (m) | 1/15–1/10l |
| 梁宽 b (m) | 1/2–1/3h |
| 配筋率 ρ (%) | 0.2–2.5 |
| 混凝土圆柱体抗压强度 fc (MPa) | 18–42 |
| 边界刚度 k (N/m) | 104–1010 |
| 钢筋中心到混凝土表面的距离 c (m) | 0.02–0.1 |
缩尺比 scale ratio = 缩尺试件尺寸 / 原型结构尺寸。
| Yield displacement (mm) | - |
|---|---|
| Yield load (kN) | - |
| Peak displacement (mm) | - |
| Peak load (kN) | - |
| Transition displacement (mm) | - |
| Transition load (kN) | - |
| Collapse displacement (mm) | - |
| Collapse load (kN) | - |